Producto visual : | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3560071000516, se llama Toasted bread rolls, . It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains grillés, Petits pains grillés. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,728 KJ
413 kcal
21%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
65.0g
ALTO
25%
SAL
0.9g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto " " contiene 413 kcal (1,728 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé 73%, pépites de chocolat 18% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de soja), huile de colza, sucre, levure, sel, gluten de blé, agent de traitement de la farine : acide ascorbique. peut contenir des trace de fruits à coque, de lait, d'œufs, de graines de sésame | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
Los rastros encontrados en el análisis de los ingredientes : |
El código EAN 3560071000516 corresponde al producto descrito anteriormente.
Otros productos como "Toasted bread rolls" :