Producto visual : No Gluten !* Vanille Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No Gluten !* Vanille Carrefour 414 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3560071008444, se llama No Gluten !* Vanille de la marca Carrefour, se distribuye con una cantidad de 414 g. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,159 KJ
277 kcal
14%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
11.0g
ALTO
55%
AZÚCAR
38.0g
ALTO
15%
SAL
0.3g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "No Gluten !* Vanille Carrefour 414 g" contiene 277 kcal (1,159 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, sucre, graisse et huile végétale de coprah, farine de riz, sirop de glucose-fructose, lait écrémé réhydraté, lactosérum en poudre, sirop de glucose, copeaux de chocolat noir 1,4% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille), farine de pois chiche, cacao maigre en poudre 1%, émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras - lécithines de colza - lécithines de soja, gélifiants : farine de graines de caroube et gomme guar, arôme naturel de vanille, sel, caramel aromatique (sucre, eau), colorant : caroténoïdes. peut contenir des traces d'œufs, d'arachides et de fruits à coque. | ||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
Los rastros encontrados en el análisis de los ingredientes : |
El código EAN 3560071008444 corresponde al producto No Gluten !* Vanille descrito anteriormente.