Producto visual : Jus pomme kiwi Auchan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jus pomme kiwi Auchan 1 L e
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710335848, se llama Sweetened beverages, Jus pomme kiwi de la marca Auchan, se distribuye con una cantidad de 1 L e. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
201 KJ
48 kcal
2%
GRASA
0.5g
BAJA
1%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
11.3g
MEDIO
4%
SAL
0.0g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Jus pomme kiwi Auchan 1 L e" contiene 48 kcal (201 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, jus de pomme à base de concentré (21%), purée de pomme (20%), purée de kiwi (9%), sucre, acidifiant : jus de citron à base de concentré, arôme naturel de pomme, antioxydant : acide ascorbique, colorant : complexes cuivre chlorophylles. | ||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3596710335848 corresponde al producto Jus pomme kiwi descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened beverages" :