Producto visual : Salade Italienne Auchan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Salade Italienne Auchan 200 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3596710439652, se llama Vegetable salads, Salade Italienne de la marca Auchan, se distribuye con una cantidad de 200 g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Salades, Plats à la volaille, Salades composées, Réfrigérés, Plats au poulet, Plats préparés réfrigérés, Salades de pâtes, Salades de légumes. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
711 KJ
170 kcal
9%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
2.0g
MEDIO
10%
AZÚCAR
7.0g
MEDIO
3%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Salade Italienne Auchan 200 g" contiene 170 kcal (711 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mélange de salades 42,5 % (scarole, frisée, chicorée rouge, roquette), dés de poulet traités en salaison rôtis 15 % (filet de poulet 14 %, huile de tournesol, sel, stabilisants : algues euchema transformées, triphosphates ; dextrose, amidon de pomme de terre, sucre roux), sauce vinaigrette au vinaigre balsamique 12,5 % (contient sulfites) (huile de tournesol, vinaigre balsamique 3,7 % (vinaigre de vin, moût de raisin, colorant : e150d), sel, poivre), tomates marinées 10% (tomates, huile de colza, sel, ail, origan), croûtons ail et fines herbes 7,5 % (farine de froment (contient gluten), huile de tournesol, lactose (lait), sel, levure, fines herbes 0,06 %, ail 0,02 %, poivre, oignon, huile de colza, sucre, arômes (contient moutarde), extrait de romarin), mozzarella 7,5 % (contient lait), olives noires 5 % (olives noires, eau, sel, séquestrant : gluconate ferreux). | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3596710439652 corresponde al producto Salade Italienne descrito anteriormente.
Otros productos como "Vegetable salads" :