Producto visual : Unfrosted toaster treats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unfrosted toaster treats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110826879, se llama Pastries, Unfrosted toaster treats. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Pastries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRASA
9.6g
MEDIO
14%
SATURADO
3.9g
MEDIO
19%
AZÚCAR
71.2g
ALTO
27%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Unfrosted toaster treats " contiene 385 kcal (1,611 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate [vitamin b1], riboflavin [vitamin b2], folic acid), corn syrup, high fructose corn syrup, palm oil, sugar, fruit from concentrate (white grape, strawberry), glycerine, modified corn starch, whey permeate, precooked yellow corn meal, salt, leavening (sodium aluminum phosphate, baking soda), citric acid, malic acid, natural and artificial flavor, potassium sorbate (a preservative), color added (includes red 40), vitamin a palmitate, reduced iron, niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), riboflavin (vitamin b2), thiamine mononitrate (vitamin b1), modified soy protein. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110826879 corresponde al producto Unfrosted toaster treats descrito anteriormente.
Otros productos como "Pastries" :