Producto visual : Enriched white dinner rolls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enriched white dinner rolls
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110887467, se llama Breads, Enriched white dinner rolls. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,151 KJ
275 kcal
14%
GRASA
3.8g
MEDIO
5%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
52.5g
ALTO
20%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Enriched white dinner rolls " contiene 275 kcal (1,151 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, malted barley flour, reduced iron, niacin, thiamine mononitrate [vitamin b1], riboflavin [vitamin b2], folic acid), water, sugar, yeast, wheat gluten, potato flakes, contains 2% or less of each of the following: soybean oil, salt, modified wheat starch, calcium sulfate, calcium propionate (preservative), corn flour, datem, monoglycerides, monocalcium phosphate, enzymes, annatto & turmeric (color), ascorbic acid, potassium iodate, soy lecithin. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110887467 corresponde al producto Enriched white dinner rolls descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :