Producto visual : Butter chicken spring rolls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butter chicken spring rolls
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110908407, se llama Frozen foods, Butter chicken spring rolls. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRASA
21.4g
ALTO
31%
SATURADO
3.6g
MEDIO
18%
AZÚCAR
25.0g
ALTO
10%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Butter chicken spring rolls " contiene 333 kcal (1,393 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dough: water, enriched flour (wheat flour, amylase, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), canola oil, liquid whole egg, corn starch, dextrose, soy lecithin, salt. filling: cooked chicken meat, light whipping cream (cream, carrageenan), canola oil, onion, carrots, water chestnuts, water, tomatoes (tomatoes, citric acid), garlic, tomato paste, rice starch, modified corn starch, honey, natural flavor (spice, yeast extract, salt, canola oil, sugar, turmeric, natural flavoring), spice & color (turmeric), seasoning (spices, salt, sugar, garlic powder, onion powder, paprika), ginger puree (ginger, water), butter (cream, salt), salt, concentrated lemon juice. | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110908407 corresponde al producto Butter chicken spring rolls descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :