Producto visual : Chopped complete salad kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chopped complete salad kit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0021130419081, se llama Fruits and vegetables based foods, Chopped complete salad kit. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Fruits and vegetables based foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
418 KJ
100 kcal
5%
GRASA
4.5g
MEDIO
6%
SATURADO
0.5g
BAJA
3%
AZÚCAR
13.0g
ALTO
5%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chopped complete salad kit " contiene 100 kcal (418 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vegetable blend (napa cabbage, romaine lettuce, carrots, red cabbage, celery, radish, ingredients may vary by season), gochujang vinaigrette (water, sugar, sesame oil, soy sauce [water, wheat, soybeans, salt], hot pepper paste [water, sugar, red chili pepper powder, fermented soybean paste {water, soybeans, rice, salt, alcohol}, pear puree concentrate, salt, salted sake {sake (water, rice, koji), salt}, contains less than 2% of: onion powder, garlic powder, yeast extract, rice vinegar, sesame oil, paprika powder, corn starch], distilled vinegar, ginger, rice vinegar, contains less than 2% of: citric acid, corn starch, dehydrated garlic, pineapple juice concentrate, salt, sesame seeds, spices, ketchup [water, tomato paste, cane sugar, salt, vinegar, onion powder, natural flavor], xanthan gum), puffed brown rice, black sesame seeds. | |||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0021130419081 corresponde al producto Chopped complete salad kit descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruits and vegetables based foods" :