Producto visual : Keebler, deluxe chips cookies, peanut butter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keebler, deluxe chips cookies, peanut butter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0030100109204, se llama Biscuits, Keebler, deluxe chips cookies, peanut butter. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,025 KJ
484 kcal
24%
GRASA
22.6g
ALTO
32%
SATURADO
8.1g
ALTO
40%
AZÚCAR
67.7g
ALTO
26%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Keebler, deluxe chips cookies, peanut butter " contiene 484 kcal (2,025 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid, m&m's brand milk chocolate candies (milk chocolate [sugar, chocolate, skim milk, cocoa butter, lactose, milkfat, soy lecithin, salt, artificial flavors], sugar, cornstarch, corn syrup, dextrin, color added, gum acacia, blue 1 lake, yellow 6, red 40, yellow 5, blue 1, red 40 lake, blue 2 lake, yellow 6 lake, yellow 5 lake, blue 2), brown sugar (sugar, molasses), sugar, peanut butter (roasted peanuts), butter (cream, salt), soybean and palm oil, contains 2% or less of salt, baking soda, eggs, soy lecithin. | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0030100109204 corresponde al producto Keebler, deluxe chips cookies, peanut butter descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :