Producto visual : Caesar chopped salad kit salad & toppings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caesar chopped salad kit salad & toppings
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0032601951689, se llama Fruits and vegetables based foods, Caesar chopped salad kit salad & toppings. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Fruits and vegetables based foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
586 KJ
140 kcal
7%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
2.5g
MEDIO
13%
AZÚCAR
7.0g
MEDIO
3%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Caesar chopped salad kit salad & toppings " contiene 140 kcal (586 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salad: cabbage*, romaine*, radicchio*. caesar dressing: water, soybean oil*, distilled vinegar*, soy sauce* (water, soybeans*, salt, alcohol* [to retain freshness]), parmesan cheese* (milk*, culture, salt, enzymes), maltodextrin*, salt, lemon juice concentrate*, cane sugar*, egg yolk*, dijon mustard* (apple cider vinegar*, water, mustard seed*, salt, spices*), dried garlic*, corn starch*, black pepper*, xanthan gum, mustard flour*, acacia gum*, dried red pepper*, natural anchovy flavor, rosemary extract*. mini crouton: whole wheat flour*, wheat flour*, sunflower oil*, cracked wheat*, amaranth*, rye flakes*, sugar*, garlic powder*, palm oil shortening*, wheat gluten*, flax seed*, salt, sunflower seed*, pumpkin seeds*, yeast*, butter flavor (milk). shredded parmesan: parmesan hard cheese* (pasteurized milk*, cheese culture, salt, enzymes), powdered cellulose (to prevent caking). | |||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0032601951689 corresponde al producto Caesar chopped salad kit salad & toppings descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruits and vegetables based foods" :