Cada porción de 100g del producto "Waffles, mixed berry " contiene 291 kcal (1,218 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), water, egg whites, vegetable oil (soybean, palm, and/or canola oil), sugar, dextrose, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), contains 2% or less of modified corn starch, wheat flour, salt, soy lecithin, natural and artificial flavors, kiwi juice concentrate, cellulose gum, strawberries, blueberries, whey, strawberry juice concentrate, raspberry juice concentrate, blueberry juice concentrate, acetic acid, citric acid, red 40 lake, blue 2 lake. vitamins and minerals: calcium carbonate, vitamin a palmitate, reduced iron, niacinamide, vitamin b12, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b1 (thiamin hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin). | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0038000709821 corresponde al producto Waffles, mixed berry descrito anteriormente.