Producto visual : Chicken enchilada bistro style flatbread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken enchilada bistro style flatbread
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041498295660, se llama Frozen foods, Chicken enchilada bistro style flatbread. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
908 KJ
217 kcal
11%
GRASA
9.2g
MEDIO
13%
SATURADO
4.2g
MEDIO
21%
AZÚCAR
21.7g
ALTO
8%
SAL
1.6g
ALTO
27%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chicken enchilada bistro style flatbread " contiene 217 kcal (908 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, ferrous sulfate, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, enzyme], water, olive oil, contains 2% or less of the following: salt, yeast, soy lecithin [processing aid]), cheeses (low moisture part skim mozzarella cheese [pasteurized part skim milk, cheese cultures, salt, enzymes], cheddar cheese [pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes, annatto]), enchilada sauce (water, tomatoes, enchilada seasoning [sugar, salt, spices including chili pepper, dextrose, garlic and onion, natural flavors, extractive of paprika], vinegar), southwest seasoned chicken (chicken [boneless skinless chicken breast meat with rib meat, water, isolated soy protein product {isolated soy protein, modified food starch, unmodified corn starch, carrageenan with less than 2% soy lecithin}, seasoning {potassium citrate, citric acid, sodium diacetate, vegetable oil}, salt, sodium phosphates, carrageenan], southwest seasoning [chili powder {chili pepper, cumin, salt, oregano, natural flavors, pepper} spices including paprika, salt, dehydrated onion and garlic], olive oil, cilantro), onion. | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041498295660 corresponde al producto Chicken enchilada bistro style flatbread descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :