Producto visual : Yoplait Light Blueberry Patch Fat Free Yogurt Yoplait | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yoplait Light Blueberry Patch Fat Free Yogurt Yopleche
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0070470006529, se llama Yogurts, Yoplait Light Blueberry Patch Fat Free Yogurt de la marca Yoplait. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Dairies, Fermented foods, Fermented milk products, Yogurts. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
222 KJ
53 kcal
3%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
9.4g
MEDIO
4%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Yoplait Light Blueberry Patch Fat Free Yogurt Yoplait " contiene 53 kcal (222 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasteurized grade a nonfat milk, blueberries, modified corn starch, sugar, kosher gelatin, natural flavor, tricalcium phosphate, citric acid, potassium sorbate added to maintain freshness, acesulfame potassium, sucralose, red #40, vitamin a acetate, yogurt cultures (l. bulgaricus, s. thermophilus, l. acidophilus), blue #1, vitamin d3. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070470006529 corresponde al producto Yoplait Light Blueberry Patch Fat Free Yogurt descrito anteriormente.
Otros productos como "Yogurts" :