Producto visual : Chow mein noodles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chow mein noodles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0070662087244, se llama Noodles, Chow mein noodles. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products, Noodles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,054 KJ
491 kcal
25%
GRASA
24.6g
ALTO
35%
SATURADO
10.5g
ALTO
53%
AZÚCAR
57.9g
ALTO
22%
SAL
3.7g
ALTO
61%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chow mein noodles " contiene 491 kcal (2,054 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (palm oil, canola oil), salt, contains less than 2% of autolyzed yeast extract, beta carotene color, calcium silicate, citric acid, dextrose, disodium guanylate, disodium inosinate, dried onion flake, dried red bell pepper, egg white, garlic powder, hydrolyzed corn protein, lactose, maltodextrin, modified food starch, monosodium glutamate, natural and artificial flavor, onion powder, powdered chicken, rendered chicken fat, silicon dioxide, sodium diacetate, sodium phosphate, sodium tripolyphosphate, soy lecithin, soybean, spice and color, sugar, tbhq (preservative), vinegar, wheat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070662087244 corresponde al producto Chow mein noodles descrito anteriormente.
Otros productos como "Noodles" :