Producto visual : Texas style artificially flavored biscuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas style artificially flavored biscuits
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0092825093930, se llama Pie dough, Texas style artificially flavored biscuits. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products, Pie dough. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,230 KJ
294 kcal
15%
GRASA
10.3g
MEDIO
15%
SATURADO
4.4g
MEDIO
22%
AZÚCAR
47.1g
ALTO
18%
SAL
2.0g
ALTO
33%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Texas style artificially flavored biscuits " contiene 294 kcal (1,230 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate [vitamin b1], riboflavin [vitamin b2], folic acid), water, vegetable oil (palm, soybean and/or cottonseed oils), sugar, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, aluminum sulfate), contains 2% or less of: dextrose, white corn flour, salt, modified wheat starch, potassium chloride, datem, sodium alginate, potassium sorbate, citric acid, tbhq (preservatives), artificial flavor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0092825093930 corresponde al producto Texas style artificially flavored biscuits descrito anteriormente.
Otros productos como "Pie dough" :