No hay suficientes datos para calcular el número de calorías en el producto.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ascorbic acid, microcrystalline cellulose, keep out of hydronypropy methylcellulose, croscarmellose sodium. cuntains 2% or less of camauba wax, magnesium stearate for your polyethylene glycol, rose hips, silica, sodium chloride, sealun stearic acid, tartaric acid. may contain crospovidone, (15-30 hydronypropyl cellulose, polyvinyl alcohol. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0681131071710 corresponde al producto vitamin c descrito anteriormente.