Producto visual : Hummus Skinnygirl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hummus Skinnygirl
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0814567018602, se llama Hummus, Hummus de la marca Skinnygirl. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Groceries, Spreads, Salted spreads, Plant-based spreads, Sauces, Dips, Hummus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
749 KJ
179 kcal
9%
GRASA
7.1g
MEDIO
10%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
21.4g
ALTO
8%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Hummus Skinnygirl " contiene 179 kcal (749 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cooked garbanzo beans (garbanzo beans (chickpeas), water), tahini (ground sesame), non-fat greek yogurt (cultured pasteurized grade a non fat milk, skim milk and pectin), spicy jalapeno (jalapeno peppers, cilantro, garlic, canola oil, spices, salt, citric acid),cultured dextrose (added for freshness), garlic powder, lemon juice, citric acid, salt, spices, guar gum. | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0814567018602 corresponde al producto Hummus descrito anteriormente.
Otros productos como "Hummus" :