Producto visual : Les Marinés Pavés à l'Echalote Charal | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Les Marinés Pavés à l'Echalote Charal 260 g (2x 130 g)
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3181232180856, se llama Beef, Les Marinés Pavés à l'Echalote de la marca Charal, se distribuye con una cantidad de 260 g (2x 130 g). It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Frais, Bœuf. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
469 KJ
112 kcal
6%
GRASA
2.5g
BAJA
4%
SATURADO
0.8g
BAJA
4%
AZÚCAR
2.4g
BAJA
1%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Les Marinés Pavés à l'Echalote Charal 260 g (2x 130 g)" contiene 112 kcal (469 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande bovine 87%, marinade à l'échalote 7% (échalotes 1.8%, dextrose, vinaigre, oignon poudre, oignons, huile de tournesol, sucre, arômes, eau, ail poudre, amidon transformé de maïs, épices, colorant : extrait de paprika, eau, acidifiant : citrate de sodium, conservateur : acétate de sodium, antioxydants : acide ascorbique, ascorbate de sodium, correcteur d'acidité : carbonate de sodium, arômes | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3181232180856 corresponde al producto Les Marinés Pavés à l'Echalote descrito anteriormente.
Otros productos como "Beef" :