Producto visual : Peanut Caramel Milka,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7622210609830, se llama Chocolates, Peanut Caramel de la marca Milka, Mondelez, se distribuye con una cantidad de 276g. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Imbiss, Süßwaren, Schokoladen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,247 KJ
537 kcal
27%
GRASA
33.0g
ALTO
47%
SATURADO
16.0g
ALTO
80%
AZÚCAR
51.0g
ALTO
20%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Peanut Caramel Milka, Mondelez 276g" contiene 537 kcal (2,247 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zucker, erdnüsse, kakaobutter, palmöl, magermilchpulver, süßmolkenpulver (aus milch), kakaomasse, glukosesirup, erdnussmark (3%), butterreinfett, erdnussstückchen, gezuckerte kondensmagermilch, emulgatoren (sojalecithin, e476, sonnenblumenlecithin, e471), feuchthaltemittel (glycerin), reismehl, invertzuckersirup, karamellisierter zucker, haselnüsse, speisesalz, aromen, | ||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
El código EAN 7622210609830 corresponde al producto Peanut Caramel descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolates" :