Producto visual : Charcuterie de Poulet Coop | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Charcuterie de Poulet Coop
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7624841099189, se llama Chickens, Charcuterie de Poulet de la marca Coop. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Charcuteries, Volailles, Charcuteries diverses, Poulets. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,088 KJ
260 kcal
13%
GRASA
24.0g
ALTO
34%
SATURADO
3.1g
MEDIO
15%
AZÚCAR
-
BAJA
0%
SAL
2.1g
ALTO
35%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Charcuterie de Poulet Coop " contiene 260 kcal (1,088 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
produit à base de viande de poulet avec de l'huile de colza 50 % (viande de poulet 56 % [suisse], glace, huile de colza 18 %, peau de poulet, sel nitrité [sel de cuisine, conservateur (e 250]], épices, condiment, glucose, stabilisants [e 450, e 451, e 262], sirop de glucose, antioxydant [e 301], extraits d'épices), produit à base de viande de poulet avec de l'huile de colza et des carottes 50 % (viande de poulet 49 % [suisse], glace, huile de colza 15 %, carottes 14 %, peau de poulet, sel nitrité [sel de cuisine, conservateur [e 250]], épices, condiment, glucose, stabilisants [e 450, e 451, e 262], sirop de glucose, antioxydant [e 301], extraits d'épices). | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 7624841099189 corresponde al producto Charcuterie de Poulet descrito anteriormente.
Otros productos como "Chickens" :