Producto visual : Choco pie green tea Lotte | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choco pie green tea Lotte
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8801062006205, se llama Cakes, Choco pie green tea de la marca Lotte. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,795 KJ
429 kcal
21%
GRASA
17.9g
MEDIO
26%
SATURADO
12.5g
ALTO
63%
AZÚCAR
64.3g
ALTO
25%
SAL
0.5g
MEDIO
9%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Choco pie green tea Lotte " contiene 429 kcal (1,795 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, wheat flour, corn syrup, shortening(partially hydrogenated palm oil, refined beef tallow, refined palm oil, lecithin, tocopherol), vegetable oil(palm kernel oil,palm stearin oil, glycerin esters of fatty acids, tocopherol), cocoa preparation(whole milk powder, cocoa mass), cocoa powder, d - sorbitol, glycerin, alcohol, lactose (milk), dextrose, acidity regulator(ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate, calcium phosphate monobasic),gelatin, liquid whole egg, salt, artificial flavors (milk flavor, green tea flavor, vanillin, vanilla flavor), emusifier(lecithin, glycerin esters of fatty acids), cocoa mass,grean tea powder, casein(sodium caseinate, arabic gum, calcium hydroxide), xanthan gum, food yellow no.4, food blue no. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8801062006205 corresponde al producto Choco pie green tea descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :