Producto visual : Garlic pepperoni flatbread pizza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garlic pepperoni flatbread pizza
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110653215, se llama Pizzas, Garlic pepperoni flatbread pizza. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Pizzas pies and quiches, Pizzas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,406 KJ
336 kcal
17%
GRASA
20.1g
ALTO
29%
SATURADO
10.1g
ALTO
50%
AZÚCAR
24.8g
ALTO
10%
SAL
1.5g
MEDIO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Garlic pepperoni flatbread pizza " contiene 336 kcal (1,406 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust (unbleached enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, palm oil, soybean oil, contains 2% or less of salt, sugar, leavening [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate], oat bran, yeast, oat fiber), whole milk mozzarella cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes), creme fraiche (cultured pasteurized cream, citric acid and vitamin c [to protect freshness]), pepperoni (pork and beef, salt, spices, dextrose, lactic acid starter culture, oleoresin of paprika, flavorings, sodium ascorbate, sodium nitrite, bha, bht, citric acid), parmesan cheese ([pasteurized part skim milk, cheese cultures, salt, enzymes]. powdered cellulose [anti-?caking agent]), provolone cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes), contains 2% or less of romano cheese ([pasteurized part skim cow's milk, cheese culture, salt, enzymes], powdered cellulose [anti-caking agent]), garlic, asiago cheese ([pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes], powdered cellulose [anti-caking agent]), dehydrated garlic, dried parsley, dried oregano, dried basil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110653215 corresponde al producto Garlic pepperoni flatbread pizza descrito anteriormente.
Otros productos como "Pizzas" :