Producto visual : Low fat grade a yogurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Low fat grade a yogurt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011150506380, se llama Yogurts, Low fat grade a yogurt. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Dairies, Fermented foods, Fermented milk products, Yogurts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
536 KJ
128 kcal
6%
GRASA
1.5g
BAJA
2%
SATURADO
0.9g
BAJA
4%
AZÚCAR
24.2g
ALTO
9%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Low fat grade a yogurt " contiene 128 kcal (536 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cultured grade a nonfat milk, blueberry puree (blueberries, sugar, water, high fructose corn syrup, modified corn starch, blueberry flavor with other natural flavors, citric acid, potassium sorbate, artificial color {fd & c red #40 and blue #1}), sucrose, nonfat dry milk, corn syrup, stabilizer (modified food starch, grade a whey protein concentrate, carrageenan, pectin), grade a cream. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011150506380 corresponde al producto Low fat grade a yogurt descrito anteriormente.
Otros productos como "Yogurts" :