Producto visual : Trail Mix Rite Aid Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trail Mix Rite aid corporation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011822584029, se llama Snacks, Trail Mix de la marca Rite Aid Corporation. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,837 KJ
439 kcal
22%
GRASA
24.6g
ALTO
35%
SATURADO
7.0g
ALTO
35%
AZÚCAR
52.6g
ALTO
20%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Trail Mix Rite Aid Corporation " contiene 439 kcal (1,837 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
raisins, peanuts, chocolatey pieces (sugar, cocoa, partially hydrogenated palm kernel oil, whey, artificial color [blue 1, blue 1 lake, blue 2 lake, yellow 5, yellow 5 lake, yellow 6, yellow 6 lake, red 40, red 40 lake, sorbitol, titanium dioxide, phosphoric acid, methyl and propyl parabens, and caramel], nonfat milk powder, corn syrup, soy lecithin [emulsifier], wax, dextrin, vanillin [artificial flavor]), almonds, vegetable oil. (may contain one: or more of the following: peanut, canola, sunflower and, or soybean oil), salt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011822584029 corresponde al producto Trail Mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :