Producto visual : Roast beef, mashed potatoes, and gravy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roast beef, mashed potatoes, and gravy
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0025800023974, se llama Frozen foods, Roast beef, mashed potatoes, and gravy. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
326 KJ
78 kcal
4%
GRASA
2.8g
BAJA
4%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
6.3g
MEDIO
2%
SAL
0.6g
MEDIO
9%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Roast beef, mashed potatoes, and gravy " contiene 78 kcal (326 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mashed potatoes (water, shredded hash browns [potatoes, dextrose, sodium acid pyrophosphate], milk, dehydrated potatoes, cream, cultured cream, onion powder, parsley, salt, granulated garlic, chicken broth, natural flavors, lactic acid, mono & diglycerides, spice), gravy (water, mushrooms, onions, tomato puree [tomato paste, water], dried turkey broth, rendered chicken fat, onion juice concentrate, rendered beef fat, roasted beef with beef broth, yeast extract, parsley, natural flavors, modified cornstarch, apple cider vinegar, salt, reduced sodium soy sauce [water, wheat, soybeans, salt, alcohol, vinegar, lactic acid], cane syrup solids, xanthan gum, dehydrated garlic, chicken broth, barley malt extract, spices, soy sauce [water, soybeans, wheat, salt], dried onion, beef extract, sugar), cooked seasoned beef pot roast and modified food starch product (beef, beef broth, modified food starch, soybean oil, salt, dextrose, sodium phosphate, caramelized sugar, spice extractives). | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0025800023974 corresponde al producto Roast beef, mashed potatoes, and gravy descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :