Producto visual : Roast beef sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roast beef sub
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041268210008, se llama Sandwiches, Roast beef sub. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
686 KJ
164 kcal
8%
GRASA
5.5g
MEDIO
8%
SATURADO
2.5g
MEDIO
12%
AZÚCAR
14.9g
ALTO
6%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Roast beef sub " contiene 164 kcal (686 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roast beef up to 10% solution added caramel color added (containing up to 10% solution of: beef, water, salt, sodium phosphate, potassium lactate, hydrolyzed soy protein, dextrose, sodium diacetate, flavoring. coated with: dextrose, salt, caramel color, modified food starch, paprika, onion powder, garlic powder, corn oil, spice extractives), sub roll (flour [bleached wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, dextrose, salt, dough conditioner [wheat flour, diacetyl tartaric acid esters of mono-and diglycerides, enzymes, contains 2% or less of the following: ascorbic acid, soybean oil, potassium iodate, l-cysteine], yeast, margarine [canola and/or soybean oil, palm oil, palm kernel oils], dough conditioner [diacetyl tartaric acid esters of mono-and diglycerides, ammonium sulfate, calcium sulfate, potassium iodate, ascorbic acid), provolone cheese (provolone cheese with smoke flavor [pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes, natural smoke flavor]), tomato, green leaf lettuce. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041268210008 corresponde al producto Roast beef sub descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :