Producto visual : Caramel apple pecan strudel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caramel apple pecan strudel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041498207281, se llama Frozen foods, Caramel apple pecan strudel. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,151 KJ
275 kcal
14%
GRASA
14.3g
MEDIO
20%
SATURADO
7.7g
ALTO
38%
AZÚCAR
33.0g
ALTO
13%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Caramel apple pecan strudel " contiene 275 kcal (1,151 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apples, wheat flour, vegetable shortening (palm fat, water, vegetable oil [canola, palm], mono and diglycerides of fatty acids), water, sugar, whole milk, cream, brown sugar, waxy corn starch, pecans, caramel sauce (sugar, glucose-fructose syrup, sweetened condensed nonfat milk [nonfat milk, sugar], palm fat, water, caramel sugar, pectin, mono and diglycerides of fatty acids, natural flavor, salt), tapioca starch, wheat starch, corn starch, salt, natural flavor, citric acid, sodium alginate, calcium alginate, glucose-fructose syrup, cinnamon, mono and diglycerides of fatty acids, beta-carotene. | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041498207281 corresponde al producto Caramel apple pecan strudel descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :