Producto visual : Muffin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Muffin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041573226008, se llama Pastries, Muffin. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Pastries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,602 KJ
383 kcal
19%
GRASA
19.5g
MEDIO
28%
SATURADO
3.9g
MEDIO
20%
AZÚCAR
46.9g
ALTO
18%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Muffin " contiene 383 kcal (1,602 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, enriched wheat flour bleached (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), food starch-modified, eggs, soybean oil, water, blueberry fruit biirs (dextrose, partially hydrogenated vegetable oil (soybean and cottonseed), water, high fructose corn syrup, evaporated apples, corn syrup, blueberries, food starch-modified, cellulose gum, maltodextrin, propylene glycol, citric acid, fd&c red 40, red 3, blue 1, blue 2, natural and artificial flavors), blueberries, dry whey, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, aluminum sulfate), salt, vital wheat gluten, propylene glycol monostearate, mono & diglycerides, sodium stearoyl lactylate, dextrose, corn starch, natural and artificial flavor, wheat starch, alpha tocopherol as preservative. | ||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041573226008 corresponde al producto Muffin descrito anteriormente.
Otros productos como "Pastries" :