Cada porción de 100g del producto "Udon style ramen noodle soup " contiene 453 kcal (1,895 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (contains one or more of the following: canola, cottonseed, palm) preserved by tbhq, salt, monosodium glutamate, miso powder (soybeans, wheat, rice, salt), maltodextrin, sugar, contains less than 2% of: dehydrated vegetables (carrot, onion, chive, garlic), textured soy protein, powdered cream substitute (palm oil, corn syrup solids, sodium caseinate [milk derivative], mono and diglycerides), dehydrated soy sauce (wheat, soybeans, salt), natural flavor, potassium carbonate, caramel color, silicon dioxide (anti-caking agent), sodium (mono, hexameta, and/or tripoly) phosphate, sodium carbonate, disodium guanylate, disodium inosinate, spice (chili), chicken broth, hydrolyzed corn, wheat, and soy protein. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041789001611 corresponde al producto Udon style ramen noodle soup descrito anteriormente.
Otros productos como "Soups" :