Producto visual : Harris teeter, black bean dip Harris Teeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Harris teeter, black bean dip Harris teeter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0072036985699, se llama Dips, Harris teeter, black bean dip de la marca Harris Teeter. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Groceries, Sauces, Dips. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
326 KJ
78 kcal
4%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
12.5g
MEDIO
5%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Harris teeter, black bean dip Harris Teeter " contiene 78 kcal (326 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, black beans, tomato paste, pinto beans, jalapeno peppers, contains less than 2% of vinegar, tapioca starch, sodium alginate, salt, onion powder, dried garlic, red and green bell peppers (dried), natural flavor, spices, malic acid, sugar, glucono-delta-lactone, chipotle pepper powder, chili powder, xanthan gum, nonfat dry milk, sodium benzoate (preservative), potassium sorbate (preservative), soybean oil. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072036985699 corresponde al producto Harris teeter, black bean dip descrito anteriormente.
Otros productos como "Dips" :