Producto visual : Filled bar Bimbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Filled bar Bimbo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0074323058857, se llama Snacks, Filled bar de la marca Bimbo. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,778 KJ
425 kcal
21%
GRASA
15.0g
MEDIO
21%
SATURADO
7.5g
ALTO
38%
AZÚCAR
67.5g
ALTO
26%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Filled bar Bimbo " contiene 425 kcal (1,778 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filling [sugar, dextrose, pineapple puree, glucose, high fructose syrup, glycerin, modified starch, dehydrated apple powder, sodium alginate, pectin, citric acid, preservative (potassium sorbate), sodium citrate, calcium citrate, artificial flavor, artificial color (yellow 5)], wheat flour, water, vegetable shortening spread [partially hydrogenated palm, soybean and/or canola oils, mono & diglycerides, iodized salt, soy lecithin, artificial and natural flavor, annatto extract (color)], wheat bran, sugar, rolled oat, oat fiber, partially hydrogenated palm oil, high fructose corn syrup, iodized salt, calcium carbonate, ferrous fumarate, vitamin e acetate, riboflavin, zinc oxide, vitamin a acetate, pyridoxine hcl (vitamin b6), thiamin mononitrate, niacin, cyanocobalamin (vitamin b12), folic acid, ferrous sulfate, cottonseed oil, reb a (a stevia leaf sweetener), tbhq (antioxidant). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0074323058857 corresponde al producto Filled bar descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :