Producto visual : Cheeseburgers, sandwiches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheeseburgers, sandwiches
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0082988019069, se llama Frozen foods, Cheeseburgers, sandwiches. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,247 KJ
298 kcal
15%
GRASA
16.4g
MEDIO
23%
SATURADO
7.7g
ALTO
38%
AZÚCAR
25.0g
ALTO
10%
SAL
1.4g
MEDIO
24%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cheeseburgers, sandwiches " contiene 298 kcal (1,247 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bun: enriched bleached flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, corn syrup, soybean oil, contains 2% or less of: yeast, salt, wheat gluten, hydrogenated cottonseed oil, corn starch, calcium stearoyl lactylate, oat fiber, corn syrup solids, diacetyl tartaric acid esters of mono-diglycerides, guar gum, monoglycerides, calcium sulfate, sodium alginate, monocalcium phosphate, ammonium sulfate, ascorbic acid, potassium iodate, azodicarbonamide, calcium peroxide, l-cysteine hydrochloride, enzymes. hamburger: beef. sharp pasteurized process american cheese: cultured milk, water, cream, sodium citrate, salt, sorbic acid (preservative), sodium phosphate, artificial color, enzymes, acetic acid, soy lecithin. water, dried onion, salt, pepper. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0082988019069 corresponde al producto Cheeseburgers, sandwiches descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :