Producto visual : Cheese crackers | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheese crackers
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 07203610085, se llama Crackers, Cheese crackers. Contiene varios alérgenos y 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Salty snacks, Appetizers, Crackers. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
5.0g
MEDIO
25%
AZÚCAR
66.7g
ALTO
26%
SAL
3.1g
ALTO
51%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cheese crackers " contiene 500 kcal (2,092 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour* (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate {vitamin b1}, riboflavin {vitamin b2}, folic acid), vegetable oil (contains one or more of the following: palm, canola, soybean with tbhq for freshness), salt, contains two percent or less of: natural cheddar cheese flavor blend†**Ⱐ(dehydrated cheese {cultured pasteurized milk, salt, enzymes}, maltodextrin, whey (milk), salt, natural flavor, monosodium glutamate, buttermilk, autolyzed yeast extract, disodium phosphate, synthetic calcium silicate {anticaking agent}, lactic acid (milk), propionic acid {preservative}, dry yeast, sorbitan monolaurate, disodium guanylate, disodium inosinate, gum tragacanth, silicon dioxide, soy lecithin {emulsifier}), paprika, cheddar cheese†**Ⱐ(cultured milk, enzymes, salt and annatto extract {color}), vegetable colors (annatto and turmeric extracts), autolyzed yeast, yeast, sodium sulfite, artificial color (fd&c red#40), enzymes, red pepper, caramel color, natural flavor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 07203610085 corresponde al producto Cheese crackers descrito anteriormente.
Otros productos como "Crackers" :