Producto visual : Mozzarella planks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mozzarella planks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0891613001115, se llama Frozen foods, Mozzarella planks. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,105 KJ
264 kcal
13%
GRASA
12.0g
MEDIO
17%
SATURADO
6.0g
ALTO
30%
AZÚCAR
24.0g
ALTO
9%
SAL
1.7g
ALTO
28%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mozzarella planks " contiene 264 kcal (1,105 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mozzarella cheese planks (pasteurized part-skim milk, cultures, salt, enzymes). battered with water, yellow corn flour, enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflaven, folic acid), food starch-modified, iodized salt, whey, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), sodium alginate, soy flour, nonfat milk, colored with oleoresin paprika, natural flavor, and egg, breaded with bleached wheat flour, salt, whey, canola oil, breaded with cracker meal (wheat flour and spice), battered with water, bleached wheat flour, modified corn starch, yellow corn flour, salt, sugar, soy flour, dextrose, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate), mono and diglycerides, spice, yellow 5, natural flavor, red 40, dried whey, and blue 1. battered with water, food starch-modified, rice flour, tapioca dextrin, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), xanthan gum, salt, and spice extract. par-fried with clear liquid frying shortening (fully refined soybean oil. dimethylpolysiloxane, an anti-foam agent, added. with tbhq anti-oxidant added to preserve freshness.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0891613001115 corresponde al producto Mozzarella planks descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :