Producto visual : jambon épicé Spar,meat&more | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 2952451001137, se llama Charcuterie, jambon épicé de la marca Spar, meat&more, se distribuye con una cantidad de 100. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viande, charcuterie. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
464 KJ
111 kcal
6%
GRASA
3.0g
BAJA
4%
SATURADO
1.0g
BAJA
5%
AZÚCAR
1.0g
BAJA
0%
SAL
2.0g
ALTO
33%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "jambon épicé Spar, meat&more 100" contiene 111 kcal (464 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
produit à base de viande cuit. ingrėdients: viande de porc, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine, conservateur: e250), épices 2%, stabilisants: e450 et e451, antioxydants: e300 et e301, sucre, sirop de glucose, glucose, extraits d'épices. conditionnė sous atmosphère protectrice. | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 2952451001137 corresponde al producto jambon épicé descrito anteriormente.
Otros productos como "Charcuterie" :