Producto visual : Cordon bleu de dinde U | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cordon bleu de dinde U 4 pièces, barquette, 400 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256228120472, se llama Poulets panes, Cordon bleu de dinde de la marca U, se distribuye con una cantidad de 4 pièces, barquette, 400 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Préparations de viande, Volailles, Produits panés, Poulets, Dindes, Préparations au poulet, Préparations à la dinde, Cordons bleus, Cordons bleus de dinde, Poulets panés. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
962 KJ
230 kcal
12%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
3.3g
MEDIO
17%
AZÚCAR
15.0g
ALTO
6%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cordon bleu de dinde U 4 pièces, barquette, 400 g" contiene 230 kcal (962 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de filet dinde traitée en salaison 62% (viande de dinde (origine france) : 46%, eau, fibre de ble, dextrose de blé,sel), panure 18% (eau, farine de ble, levure, sel, épices), jambon de dinde standard fumé : 10% (viande de dinde : (origine france) 7.4%, eau, dextrose de blé, protéine de ble, sel, fibre de carotte, arômes naturels , gélifiant : carraghénanes, extraits végétaux (bette, carotte), antioxydant : ascorbate de sodium, ferments), fromage fondu : 10% fromages, eau, amidons modifiés de pomme de terre, beurre, lait écrémé en poudre, protéines de lait, sel de fonte : citrates de sodium, gélifiant : carraghénanes). huile de tournesol. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3256228120472 corresponde al producto Cordon bleu de dinde descrito anteriormente.
Otros productos como "Poulets panes" :