Producto visual : Lipton Green Ice Tea Lipton | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipton Green Ice Tea Lipton 33 cl
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3502110009234, se llama Unsweetened beverages, Lipton Green Ice Tea de la marca Lipton, se distribuye con una cantidad de 33 cl. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Boissons, Boissons édulcorées, Boissons au thé, Boissons sans sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
79 KJ
19 kcal
1%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
4.7g
BAJA
2%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Lipton Green Ice Tea Lipton 33 cl" contiene 19 kcal (79 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, sucre, extrait de thé vert (1,3 g/l), jus de citron vert à base de concentré (0,1%), extrait de menthe, acidifiant (acide citrique), correcteur d'acidité (citrate trisodique), antioxydant (acide ascorbique), édulcorant (glycosides de stéviol). | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3502110009234 corresponde al producto Lipton Green Ice Tea descrito anteriormente.
Otros productos como "Unsweetened beverages" :