Producto visual : Petit garnis a la savoyarde Findus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Petit garnis a la savoyarde Findus
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3599741001355, se llama Petit garnis a la savoyarde de la marca Findus. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,100 KJ
263 kcal
13%
GRASA
12.0g
MEDIO
17%
SATURADO
5.1g
ALTO
26%
AZÚCAR
27.0g
ALTO
10%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Petit garnis a la savoyarde Findus " contiene 263 kcal (1,100 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
galette de blé 45% [farine de blé, eau, huile de colza, poudres à/pyei (carbonatqge sodium, diphosphate disodique , sel, dextrose, stabilisapatsfglycgrpj, carboxyméthylcellulose ou omme de ce lulose), émulsifiant (mono et diglycéri es dlacides gras), régulateur dlacidité acide malique), agent de traitement de la farine (l-cystéine)l, lardons cuits fumés 15% poitrine de porc, sel, sirop de glucose, bouillon de légumes blettes, carottes), arômes naturels, antioxydant (acide ascorbique, ascorbate de sodium), ermentsl, crème, emmental râpé 9% (emmental, fécule), oivons frits 9% (oignons, huile de colza), mozzarella râpée (mozzarella, fécule), eau, ait écrémé en poudre,' amidon modifié, fromage fondu (fromage, fromage bleu, beurre, eau, présure, sels de fonte : citrate de sodium, phosphates de sodium et polyphosphates, fécule), sel. traces éventuelles dl?ufs, soja, céleri, moutarde, graines de sesame. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Los rastros encontrados en el análisis de los ingredientes : |
El código EAN 3599741001355 corresponde al producto Petit garnis a la savoyarde descrito anteriormente.