Producto visual : All-bran De Kellogg's Bizcochito Fruta Y Fibra (6X40G) Kellogg 's | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-bran De Kellogg's Bizcochito Fruta Y Fibra (6X40G) Kellogg 's 6X40G
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5050083356919, se llama Cereal grains, All-bran De Kellogg's Bizcochito Fruta Y Fibra (6X40G) de la marca Kellogg 's, se distribuye con una cantidad de 6X40G. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Semillas, Cereales y derivados, Cereales en grano. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,602 KJ
383 kcal
19%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
1.0g
BAJA
5%
AZÚCAR
58.0g
ALTO
22%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "All-bran De Kellogg's Bizcochito Fruta Y Fibra (6X40G) Kellogg 's 6X40G" contiene 383 kcal (1,602 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cereales (30%) (salvado de trigo (12%), harina de trigo (9%), copos de avena integral (9%), jarabe de glucosa-fructosa, puré de manzana (12%), aceite de girasol, jarabe de glucosa, pasas sultanas (5,5%) (humectante: glicerol), azúcar, fibra de avena, fructosa, jarabe de azúcar parcialmente invertido, dextrosa, leche desnatada en polvo, emulgentes (e475, e472e, lecitina de soja), aroma de malta de cebada, aromas, almidón modificado, ácido málico, canela, estabilizante (goma guar), antioxidante (ácido ascórbico, e320), niacina, hierro, vitamina b6, riboflavina (b2), tiamina (b1), ácido fólico, vitamina b12 para destacados en negrita gasificante (e500), sal alérgenos ver ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 5050083356919 corresponde al producto All-bran De Kellogg's Bizcochito Fruta Y Fibra (6X40G) descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereal grains" :