Producto visual : Chewing gum mentos pure fresh sans sucre Mentos | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chewing gum mentos pure fresh sans sucre Mentos
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 80896012, se llama Chewing gum mentos pure fresh sans sucre de la marca Mentos. Contiene varios alérgenos y 18 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
741 KJ
177 kcal
9%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
71.0g
ALTO
27%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chewing gum mentos pure fresh sans sucre Mentos " contiene 177 kcal (741 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
édulcorants (xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, sirop de maltitol, aspartame, acésulfame-k, sucralose), gomme base, stabilisant (glycérol), arômes, épaississants (gomme arabique, gomme de cellulose, gomme xanthane), maltodextrine, fécule, émulsifiants (lécithines (soja), sucroesters d'acides gras), extrait de thé vert (0,1%), graisse de noix de coco, agent d'enrobage (cire de carnauba), antioxydant (e321), colorants (bleu brillant fcf, curcumine). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 80896012 corresponde al producto Chewing gum mentos pure fresh sans sucre descrito anteriormente.