Producto visual : Taquitos de chorizo Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Taquitos de chorizo Carrefour 2 x 50 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8431876171426, se llama Chorizo, Taquitos de chorizo de la marca Carrefour, se distribuye con una cantidad de 2 x 50 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Carnes, Embutidos, en:Cured sausages, Chorizo. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,247 KJ
298 kcal
15%
GRASA
21.0g
ALTO
30%
SATURADO
7.6g
ALTO
38%
AZÚCAR
2.1g
BAJA
1%
SAL
4.1g
ALTO
68%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Taquitos de chorizo Carrefour 2 x 50 g" contiene 298 kcal (1,247 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carne de cerdo (se han utilizado 122g de carne de cerdo para obtener 100g de producto terminado), sal, lactosa, dextrina de patata, dextrosa de maíz, proteínas de leche, proteína de soja, especias (pimentón , ajo), antioxidante (ascorbato sódico), conservadores (nitrato potásico, nitrito sódico), colorante (cochinilla) | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8431876171426 corresponde al producto Taquitos de chorizo descrito anteriormente.
Otros productos como "Chorizo" :