Producto visual : Pechuga De Pollo Pieza Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pechuga De Pollo Pieza Carrefour 400g.
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8431876250749, se llama Chicken breasts, Pechuga De Pollo Pieza de la marca Carrefour, se distribuye con una cantidad de 400g.. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Carnes, Aves, Pollo, Pechugas de pollo. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,209 KJ
289 kcal
14%
GRASA
1.0g
BAJA
1%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
3.0g
BAJA
1%
SAL
2.0g
ALTO
33%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pechuga De Pollo Pieza Carrefour 400g." contiene 289 kcal (1,209 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pechuga de pollo (62,5%), agua, sal, proteína de soja, maltodextrina de maíz, azúcar, aromas, estabilizantes: tripolifosfato de sodio, sorbitol , carragenano, antioxidante: citrato monosódico, isoascorbato de sodio , conservador: nitrito de sodio | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
El código EAN 8431876250749 corresponde al producto Pechuga De Pollo Pieza descrito anteriormente.
Otros productos como "Chicken breasts" :