Producto visual : Aceitunas R/Pimiento Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceitunas R/Pimiento Carrefour 150 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8431876283280, se llama Green olives stuffed of peppers, Aceitunas R/Pimiento de la marca Carrefour, se distribuye con una cantidad de 150 g. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Encurtidos, Productos del olivo, Vegetales encurtidos, Aceitunas, Aceitunas verdes, Aceitunas rellenas, Aceitunas verdes rellenas, Aceitunas verdes rellenas de pimiento. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
410 KJ
98 kcal
5%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
1.7g
MEDIO
9%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
2.8g
ALTO
47%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Aceitunas R/Pimiento Carrefour 150 g" contiene 98 kcal (410 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aceituna manzanilla verde, pasta de pimiento 14% (pimiento, agua, estabilizante: alginato sódico), sal, acidulantes: ácido cítrico , ácido láctico, antioxidante: ácido l-ascórbico | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8431876283280 corresponde al producto Aceitunas R/Pimiento descrito anteriormente.
Otros productos como "Green olives stuffed of peppers" :