Producto visual : Pan tostado multicereales Hacendado | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan tostado multicereales Hacendado
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8480000822901, se llama Sliced breads with cereals, Pan tostado multicereales de la marca Hacendado. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Panes, Panes de molde, Pan tostado, Panes de molde con cereales. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,653 KJ
395 kcal
20%
GRASA
9.0g
MEDIO
13%
SATURADO
1.1g
BAJA
6%
AZÚCAR
59.2g
ALTO
23%
SAL
2.0g
ALTO
33%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pan tostado multicereales Hacendado " contiene 395 kcal (1,653 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, salvado de trigo (6,5%), levadura, sésamo (3,4%), aceite de girasol alto oleico (3%), azúcar, pipas de girasol (2,2%), semillas de lino (2,1%), gluten de trigo, sal, mejorante panario (harina de trigo, antiaglomerante e-170i, harina de malta (cebada), agente de tratamiento de la harina e-300y enzimas), semillas de mijo (0,6%), copos de avena (0,4%), copos de trigo (0,4%), masa madre deshidratada (harina de trigo, harina de maíz tostada, derivados de fermentación deshidratados y aroma), harina de centeno (0,3%), harina de malta (cebada), emulgente e-472e, antioxidante e-300 y espesante (goma de guar, almidón de maíz, harina de arroz), | ||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8480000822901 corresponde al producto Pan tostado multicereales descrito anteriormente.
Otros productos como "Sliced breads with cereals" :