Cada porción de 100g del producto "Yaourt vanille " contiene 69 kcal (289 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skim milk, sugar, water, cream, thickener (1442), gelatine, flavour, live cultures (including acidophilus and bifidus), preservative (202), vanilla bean seeds (0,01%), acidity regulators (330, 331), contains milk, made in new zealand from | local and imported ingredients use within 7 days of opening and before the best before date, | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 9414967688040 corresponde al producto Yaourt vanille descrito anteriormente.