Producto visual : Kroger, bbq pork rib sandwich Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroger, bbq pork rib sandwich Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110811493, se llama Frozen foods, Kroger, bbq pork rib sandwich de la marca Kroger. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,272 KJ
304 kcal
15%
GRASA
16.2g
MEDIO
23%
SATURADO
5.0g
MEDIO
25%
AZÚCAR
30.4g
ALTO
12%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Kroger, bbq pork rib sandwich Kroger " contiene 304 kcal (1,272 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fully cooked boneless rib-shaped pork patty with barbecue sauce (smoke flavor added): pork, barbecue sauce (water, tomato paste, sugar, distilled vinegar, molasses, salt, modified corn starch, natural hickory smoke flavor, mustard bran, spices, onion powder, garlic powder, sodium benzoate [preservative], caramel color, natural flavor), water, seasoning (tomato powder, dextrose, brown sugar, natural flavors, spices, corn syrup solids, onion powder, natural smoke flavor, garlic powder, salt, sugar, soy sauce solids [wheat, soybeans, salt, maltodextrin, caramel color], tamarind), textured vegetable protein (soy protein concentrate, caramel color), salt, sodium phosphates. bun: enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, enzyme), water, sugar, soybean oil, yellow corn meal, contains 2% or less of: yeast (yeast, sorbitan monostearate, ascorbic acid), salt, monoglycerides with ascorbic boneless acid and citric acid (antioxidants), calcium propionate (preservative), calcium sulfate, enzymes, wheat , starch, ascorbic acid. | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110811493 corresponde al producto Kroger, bbq pork rib sandwich descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :