Producto visual : Reduced fat ice cream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduced fat ice cream
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0021130085828, se llama Frozen desserts, Reduced fat ice cream. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
774 KJ
185 kcal
9%
GRASA
5.6g
MEDIO
8%
SATURADO
3.7g
MEDIO
19%
AZÚCAR
29.6g
ALTO
11%
SAL
0.3g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Reduced fat ice cream " contiene 185 kcal (774 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nonfat milk, cream, sugar, milk, corn syrup, caramel ribbon [corn syrup, water, sweetened condensed milk (condensed milk, sugar), sugar, sweetened condensed skim milk (condensed skim milk, sugar), modified corn starch, sea salt, sodium alginate], whey protein isolate, contains 2% or less of: natural vanilla flavor, natural flavor, cocoa processed with alkali, chocolate liquor, tapioca starch, guar gum, mono & diglycerides, dextrose, tara gum, cellulose gum, polysorbate 80, xanthan gum, carrageenan, dextrose, annatto (color). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0021130085828 corresponde al producto Reduced fat ice cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :