Producto visual : Black pepper chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black pepper chicken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0021130104307, se llama Frozen foods, Black pepper chicken. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
377 KJ
90 kcal
5%
GRASA
1.4g
BAJA
2%
SATURADO
0.2g
BAJA
1%
AZÚCAR
11.8g
MEDIO
5%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Black pepper chicken " contiene 90 kcal (377 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cooked white rice, black pepper sauce (water, soy sauce [water, wheat, soybeans, salt, alcohol, vinegar, lactic acid], modified corn starch, oyster flavored sauce [water, sugar, salt, oyster extractives {oyster, water, salt}, modified corn starch, caramel color], brown sugar, soybean oil, salt, chicken base [chicken meat including chicken juices, salt, chicken fat, sugar, maltodextrin, hydrolyzed corn gluten, dried whey, natural flavoring, yeast extract, turmeric {color}], sugar, ginger puree [ginger, water, phosphoric acid], black pepper, sesame oil, natural wok flavor [sunflower oil, natural flavor], yeast extract [yeast extract, salt], xanthan gum, vegetable extract powder [maltodextrin, chinese cabbage extract, salt], onion powder, garlic powder, caramel color, celery seed, white pepper), white meat chicken (chicken breast with rib meat, water, soybean oil, modified corn starch, chicken base [dextrose, salt, corn oil, soy sauce {water, wheat, soybeans, salt}, tomato puree, xanthan gum and locust bean gum, potato starch, extractives of paprika, natural flavoring], milk protein concentrate [sodium caseinate and whey protein concentrate], sodium phosphates, chicken base [chicken meat including chicken juices, salt, chicken fat, sugar, maltodextrin, hydrolyzed corn gluten, dried whey, natural flavors, yeast extract, turmeric {color}], lactic acid), celery, onion. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0021130104307 corresponde al producto Black pepper chicken descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :