Producto visual : Buffalo style chicken strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buffalo style chicken strips
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0023700014092, se llama Frozen foods, Buffalo style chicken strips. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
946 KJ
226 kcal
11%
GRASA
10.7g
MEDIO
15%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
20.2g
ALTO
8%
SAL
3.1g
ALTO
52%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Buffalo style chicken strips " contiene 226 kcal (946 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless, skinless chicken breast with rib meat, chicken broth, bleached wheat flour, vinegar, aged cayenne peppers, wheat flour, salt, less than 2% of the following: modified corn starch, spices, maltodextrin, yellow corn flour, sodium phosphates, modified tapioca starch, vinegar powder (maltodextrin modified food starch, and vinegar), sodium diacetate, dextrose, sugar, dehydrated onion, dehydrated garlic, xanthan gum, yeast, guar gum, spice extractives, caramel color, oleoresin paprika, carob bean gum, natural flavor, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), onion powder, polysorbate 80, extractives of paprika and granulated garlic. breading set in vegetable oil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0023700014092 corresponde al producto Buffalo style chicken strips descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :