Producto visual : Boneless chicken wyngz | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boneless chicken wyngz
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0023700042019, se llama Frozen foods, Boneless chicken wyngz. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
787 KJ
188 kcal
9%
GRASA
8.8g
MEDIO
13%
SATURADO
1.3g
BAJA
6%
AZÚCAR
17.5g
ALTO
7%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Boneless chicken wyngz " contiene 188 kcal (787 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless skinless chicken breasts with rib meat, water, enriched wheat flour (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, soy sauce (water, soybeans, wheat, salt, sodium benzoate as a preservative), molasses, bleached wheat flour, brown sugar, contains 2% or less of the following: aged cayenne pepper, bourbon, canola oil, caramel color, chicken base (roasted chicken, salt, sugar, yeast extract, chicken fat, potato starch, onion powder, turmeric, natural flavoring), chicken fat, chicken skin, citric acid, corn starch, corn syrup, dried chicken, dried chicken broth, dried red bell pepper, dried yeast, extractives of paprika, flavoring, flavors (water, ethyl alcohol, propylene glycol, flavors), garlic, honey, lactic acid, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), malted barley flour, maltodextrin (corn, potato), modified corn starch, oils (soybean oil, canola oil, palm oil), onion powder, pineapple juice concentrate, polysorbate 80, potassium sorbate and sodium benzoate as preservatives, rice vinegar, safflower oil, salt, sodium phosphates, soybean oil, spice extractives, spices, tamarind extract, tbhq (to protect flavor), vinegar, wheat flour, xanthan gum, yeast extract, yellow corn flour, breading set in vegetable oil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0023700042019 corresponde al producto Boneless chicken wyngz descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :